A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:



| Márka | Neff |
| Product series | N 50 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | D65IFN1S0 |
| Cikkszám | D65IFN1S0 |
| EAN–kód | 4242004274056 |
| Készülékszín | Fekete |
| Készülékház színe | Fekete |
| Kürtő anyaga | Fekete |
| Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
| Kezelőelemek | LED, Vezérlés érintéssel |
| Dekorációs panel opciók | N/A |
| Teljesítményigény (W) | 140 TPU00037 |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220–240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 TPU00040 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130.0 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Készülék magassága (mm) | 320 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 590 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 433 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 490 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 880 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 11.8 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 19.4 TPU00013 |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 793 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 550 TPU00034 |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 880 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 550 TPU00034 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 31.7 TPU00022 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 37.1 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Világítás hatékonyság | 69.7 TPU00026 |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 75.8 TPU00001 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | C |
| Maximális légáramlat | 431 TPU00029 |
| Min. levegőmennyiség | 223 TPU00029 |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 768.0 TPU00029 |
| Zajszint maximális sebességnél | 56 TPU00008 |
| Zajszint min. sebességnél | 39 TPU00008 |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 56 TPU00054 |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 68 TPU00054 |
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
| Kezelés távvezérléssel | nem |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 130 TPU00037 |
| Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 431 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 768 TPU00029 |
| Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 427 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 687 TPU00029 |
| Lámpák száma (db) | 2 |
| Összes fényerősség (lx) | 502 TPU00025 |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható alumínium |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 TPU00034 |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Szagszűrő | nem |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z51KII1X6 |
| Sebességi fokozatok száma | 3–stages + intensive setting |


